(News No.210109)

PANalytical社製(旧Philips)X線回折管球価格表

          (2021. 6. 1表示価格改定:価格に消費税は含まれておりません

X線管球タイプ ターゲット 最大出力 型 番 価 格
Aタイプ Bタイプ
ガラス絶縁X線回折管球
NF
ノーマルフォーカス
Cu 2,000W PW2233/20 PW2243/20 \559,000.-
W 2,400W PW2234/20 PW2244/20 \578,000.-
Mo 2,400W PW2235/20 PW2245/20 \578,000.-
Co 1,800W PW2236/20 PW2246/20 \578,000.-
Fe 1,500W PW2237/20 PW2247/20 \578,000.-
Cr 1,800W PW2238/20 PW2248/20 \578,000.-
Ag 2,000W PW2239/20 PW2249/20 \578,000.-
ガラス絶縁X線回折管球
FF
ファインフォーカス
Cu 1,500W PW2213/20 PW2223/20 \559,000.-
W 2,000W PW2214/20 PW2224/20 \559,000.-
Mo 2,000W PW2215/20 PW2225/20 \559,000.-
Co 1,200W PW2216/20 PW2226/20 \578,000.-
Fe 900W PW2217/20 PW2227/20 \578,000.-
Cr 1,300W PW2218/20 PW2228/20 \578,000.-
Ag 1,500W PW2219/20 PW2229/20 \578,000.-
ガラス絶縁X線回折管球
LFF
高出力ファインフォーカス
Cu 2,200W PW2273/20 PW2283/20 \500,000.-
W 3,000W PW2274/20 PW2284/20 \530,000.-
Mo 3,000W PW2275/20 PW2285/20 \530,000.-
Co 1,800W PW2276/20 PW2286/20 \530,000.-
Fe 1,000W PW2277/20 PW2287/20 \530,000.-
Cr 1,900W PW2278/20 PW2288/20 \530,000.-
Ag 2,200W PW2279/20 PW2289/20 \530,000.-
ガラス絶縁X線回折管球
BF
ブロードフォーカス
Cu 2,700W PW2253/20 PW2263/20 \559,000.-
W 2,700W PW2254/20 PW2264/20 \578,000.-
Mo 2,700W PW2255/20 PW2265/20 \578,000.-
Co 2,700W PW2256/20 PW2266/20 \578,000.-
Fe 2,700W PW2257/20 PW2267/20 \578,000.-
Cr 2,700W PW2258/20 PW2268/20 \578,000.-
Ag 2,700W PW2259/20 PW2269/20 \578,000.-

焦点の選び方
下記に示す、フォーカスごとの輝度(単位面積あたりの出力)データでもわかるように、
LFFは、FFと同じ、高輝度管球です。
LFFは出力が大きく、高い輝度をもつので、照射エリアの小さい単結晶測定はもとより、
焦点の長さが12mmと長いため、照射エリアの比較的大きな粉末X線回折にも最適な
万能型管球
として、威力を発揮します。

焦 点 焦点サイズ
(
mm)
焦点面積
(mm2 )
最大負荷 (kW) 輝度 (W/mm2)
Mo Cu Mo Cu
LFF高出力ファインフォーカス 0.4 X 12.0 4.8 3.0 2.2 625 458
NFノーマルフォーカス 1.0 X 10.0 10.0   2.4 2.0 240 200
FFファインフォーカス  0.4 X   8.0  3.2 2.0 1.5 625 469
BFブロードフォーカス 2.0 X 12.0 24.0   2.7 2.7 112 112


  


株式会社 オーバーシーズ・エックスレイ・サービス
〒330−0834 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1−225
   TEL(048)641−4876  FAX(048)644−5439

https://www.oxs.co.jp  Email:toiawase@oxs.co.jp